2024.12.02
- NEWS
レストランの貸切状況及び白門サロン閉室スケジュールのご案内
いつもGood View Diningをご利用いただきありがとうございます。
レストランの貸切情報及び白門サロン閉室スケジュールのご案内です。
クローズ時間の詳細等、ご不明点がございましたら気軽にお問い合わせください。
Good View Dining
050-1754-0082
____________
▼記号の説明
【レストラン】
「◯」通常予約可
「貸切」貸切のため通常予約不可
「×」定休日のため通常予約不可(貸切は除く)
「 – 」前月1日より通常予約可(貸切は除く)
【白門サロン】
「◯」ご利用可、ご予約不可、食事オーダー可
「△」ご利用可、ご予約不可、食事オーダー不可
「貸切」貸切のためご利用不可
「×」定休のためご利用不可
「 – 」未定
※更新日:2024年12月1日
レストラン | 白門サロン | ||||
12月 | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | |
1 (日) | 貸切 | 貸切 | × | × | |
2 (月) | × | 貸切 | △ | △ | |
3 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4 (水) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
5 (木) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
6 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | 貸切 | |
7 (土) | 貸切 | 貸切 | △ | △ | |
8 (日) | × | × | × | × | |
9 (月) | × | 貸切 | △ | △ | |
10 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
11 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
12 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
13 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
14 (土) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
15 (日) | × | 貸切 | × | × | |
16 (月) | × | × | △ | △ | |
17 (火) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
18 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
19 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
20 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
21 (土) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
22 (日) | × | 貸切 | × | × | |
23 (月) | × | × | △ | △ | |
24 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
25 (水) | ◯ | ◯ | × | × | |
26 (木) | ◯ | 貸切 | × | × | |
27 (金) | ◯ | ◯ | × | × | |
28 (土) | ◯ | × | × | × | |
29 (日) | × | × | × | × | |
30 (月) | × | × | × | × | |
31 (火) | × | × | × | × |
1 (水) | × | × | × | × | |
2 (木) | × | × | × | × | |
3 (金) | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | |
4 (土) | × | × | × | × | |
5 (日) | × | × | × | × | |
6 (月) | × | × | × | × | |
7 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
8 (水) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
9 (木) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
10 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
11 (土) | 貸切 | ◯ | △ | ◯ | |
12 (日) | × | × | × | × | |
13 (月) | × | × | × | × | |
14 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
15 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
16 (木) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
17 (金) | 貸切 | ◯ | △ | ◯ | |
18 (土) | ◯ | 貸切 | ◯ | 貸切 | |
19 (日) | × | × | × | × | |
20 (月) | 貸切 | ◯ | △ | ◯ | |
21 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
22 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
23 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
24 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | × | |
25 (土) | 貸切 | 貸切 | △ | △ | |
26 (日) | 貸切 | × | 貸切 | × | |
27 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
28 (火) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
29 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
30 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
31 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2月 | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | |
1 (土) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
2 (日) | 貸切 | × | × | × | |
3 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
5 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
6 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
7 (金) | ◯ | 貸切(仮) | ◯ | △(仮) | |
8 (土) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
9 (日) | 貸切 | × | × | × | |
10 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
11 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
12 (水) | ◯ | 貸切(仮) | ◯ | △(仮) | |
13 (木) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
14 (金) | ◯ | × | ◯ | × | |
15 (土) | × | × | × | × | |
16 (日) | 貸切 | 貸切 | 貸切 | × | |
17 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
18 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
19 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
20 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
21 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
22 (土) | 貸切 | 貸切 | △ | △ | |
23 (日) | × | × | × | × | |
24 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
25 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
26 (水) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
27 (木) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
28 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。