2025.03.03
- NEWS
レストランの貸切状況及び白門サロン閉室スケジュールのご案内
いつもGood View Diningをご利用いただきありがとうございます。
レストランの貸切情報及び白門サロン閉室スケジュールのご案内です。
クローズ時間の詳細等、ご不明点がございましたら気軽にお問い合わせください。
Good View Dining
050-1754-0082
____________
▼記号の説明
【レストラン】
「◯」通常予約可
「貸切」貸切のため通常予約不可
「×」定休日のため通常予約不可(貸切は除く)
「 – 」前月1日より通常予約可(貸切は除く)
【白門サロン】
「◯」ご利用可、ご予約不可、食事オーダー可
「△」ご利用可、ご予約不可、食事オーダー不可
「貸切」貸切のためご利用不可
「×」定休のためご利用不可
「 – 」未定
※更新日:2025年3月3日
レストラン | 白門サロン | ||||
3月 | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | |
1 (土) | 貸切 | 貸切 | △ | △ | |
2 (日) | × | 貸切 | × | × | |
3 (月) | ◯ | 貸切 | ◯ | × | |
4 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
5 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
6 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
7 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
8 (土) | 貸切 | 貸切 | △ | 貸切 | |
9 (日) | × | × | × | × | |
10 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
11 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
12 (水) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
13 (木) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
14 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
15 (土) | 貸切 | ◯ | △ | ◯ | |
16 (日) | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | |
17 (月) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
18 (火) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
19 (水) | ◯ | 貸切 | ◯ | 貸切 | |
20 (木) | × | 貸切 | × | × | |
21 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
22 (土) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
23 (日) | 貸切 | 貸切 | × | △ | |
24 (月) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
25 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
26 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
27 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
28 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
29 (土) | 貸切 | 貸切 | △ | △ | |
30 (日) | 貸切 | × | × | × | |
31 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レストラン | 白門サロン | ||||
4月 | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | |
1 (火) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
2 (水) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
3 (木) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
4 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
5 (土) | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | |
6 (日) | × | × | × | × | |
7 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
8 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
9 (水) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
10 (木) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
11 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
12 (土) | 貸切 | ◯ | △ | ◯ | |
13 (日) | × | × | × | × | |
14 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
15 (火) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
16 (水) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
17 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
18 (金) | 貸切 | 貸切(仮) | △ | △(仮) | |
19 (土) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
20 (日) | × | × | × | × | |
21 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
22 (火) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
23 (水) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
24 (木) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
25 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
26 (土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
27 (日) | × | × | × | × | |
28 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
29 (火) | × | × | × | × | |
30 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レストラン | 白門サロン | ||||
5月 | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | |
1 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3 (土) | × | × | × | × | |
4 (日) | × | × | × | × | |
5 (月) | × | × | × | × | |
6 (火) | × | × | × | × | |
7 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
8 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
9 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
10 (土) | 貸切 | ◯ | △ | ◯ | |
11 (日) | × | 貸切 | × | × | |
12 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
13 (火) | 貸切 | ◯ | △ | ◯ | |
14 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
15 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
16 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
17 (土) | 貸切 | ◯ | △ | ◯ | |
18 (日) | 貸切 | × | × | × | |
19 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
20 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
21 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
22 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
23 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
24 (土) | ◯ | 貸切(仮) | × | △(仮) | |
25 (日) | × | 貸切 | × | × | |
26 (月) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
27 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
28 (水) | ◯ | 貸切(仮) | ◯ | △(仮) | |
29 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
30 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
31 (土) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
レストラン | 白門サロン | ||||
6月 | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー | |
1 (日) | 貸切 | × | × | × | |
2 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4 (水) | ◯ | 貸切(仮) | ◯ | △(仮) | |
5 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
6 (金) | 貸切(仮) | ◯ | △(仮) | ◯ | |
7 (土) | 貸切 | 貸切(仮) | △ | △(仮) | |
8 (日) | 貸切 | × | 貸切 | × | |
9 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
10 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
11 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
12 (木) | ◯ | 貸切(仮) | ◯ | △(仮) | |
13 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
14 (土) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
15 (日) | × | × | × | × | |
16 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
17 (火) | 貸切(仮) | ◯ | △(仮) | ◯ | |
18 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
19 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
20 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
21 (土) | ◯ | 貸切(仮) | ◯ | △(仮) | |
22 (日) | × | × | × | × | |
23 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
24 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
25 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
26 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
27 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
28 (土) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ | |
29 (日) | × | × | × | × | |
30 (月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。