2023.10.01
- NEWS
レストランの貸切状況及び白門サロン閉室スケジュールのご案内
いつもGood View Diningをご利用いただきありがとうございます。
レストランの貸切情報及び白門サロン閉室スケジュールのご案内です。
クローズ時間の詳細等、ご不明点がございましたら気軽にお問い合わせください。
Good View Dining
050-1754-0082
____________
▼記号の説明
【レストラン】
「◯」通常予約可
「貸切」貸切のため通常予約不可
「×」定休日のため通常予約不可(貸切は除く)
「 – 」前月1日より通常予約可(貸切は除く)
【白門サロン】
「◯」ご利用可、ご予約不可、食事オーダー可
「△」ご利用可、ご予約不可、食事オーダー不可
「貸切」貸切のためご利用不可
「×」定休のためご利用不可
「 – 」未定
※更新日:2023年11月29日
レストラン | 白門サロン | |||
12月 | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー |
1 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | 貸切 |
2 (土) | 貸切 | 貸切 | △ | △ |
3 (日) | 貸切 | × | 貸切 | × |
4 (月) | × | 貸切 | △ | △ |
5 (火) | 貸切 | 貸切 | △ | 貸切 |
6 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
9 (土) | 貸切 | 貸切 | △ | △ |
10 (日) | 貸切 | 貸切 | × | × |
11 (月) | × | 貸切 | △ | △ |
12 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
14 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15 (金) | 貸切 | 貸切 | △ | △ |
16 (土) | 貸切 | 貸切 | △ | △ |
17 (日) | × | × | × | × |
18 (月) | × | × | △ | △ |
19 (火) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
20 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
21 (木) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
22 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
23 (土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
24 (日) | × | × | × | × |
25 (月) | × | × | △ | △ |
26 (火) | × | 貸切 | × | 貸切 |
27 (水) | × | × | × | × |
28 (木) | × | × | × | × |
29 (金) | × | × | × | × |
30 (土) | × | × | × | × |
31 (日) | × | × | × | × |
レストラン | 白門サロン | |||
1月 | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー |
1 (月) | × | × | × | × |
2 (火) | × | × | × | × |
3 (水) | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
4 (木) | × | × | × | × |
5 (金) | × | × | × | × |
6 (土) | × | × | × | × |
7 (日) | × | × | × | × |
8 (月) | × | × | × | × |
9 (火) | × | ◯ | × | ◯ |
10 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
11 (木) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
12 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13 (土) | 貸切 | ◯ | △ | ◯ |
14 (日) | × | 貸切 | × | × |
15 (月) | × | × | × | × |
16 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
17 (水) | 貸切 | ◯ | △ | ◯ |
18 (木) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
19 (金) | 貸切 | ◯ | △ | ◯ |
20 (土) | 貸切 | ◯ | 貸切 | ◯ |
21 (日) | × | 貸切 | × | 貸切 |
22 (月) | × | × | × | × |
23 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
24 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
25 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
26 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
27 (土) | 貸切 | 貸切 | △ | △ |
28 (日) | 貸切 | 貸切 | × | × |
29 (月) | × | × | × | × |
30 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
31 (水) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
レストラン | 白門サロン | |||
2月 | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー |
1 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
3 (土) | 貸切 | 貸切 | △ | 貸切 |
4 (日) | 貸切 | × | × | × |
5 (月) | × | × | × | × |
6 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7 (水) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
8 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
9 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10 (土) | ◯ | 貸切 | ◯ | 貸切 |
11 (日) | × | × | × | × |
12 (月) | × | × | × | × |
13 (火) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
14 (水) | ◯ | × | ◯ | × |
15 (木) | × | × | × | × |
16 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
17 (土) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
18 (日) | × | × | × | × |
19 (月) | × | × | × | × |
20 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
21 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
22 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
23 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
24 (土) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
25 (日) | × | 貸切 | × | 貸切 |
26 (月) | × | × | × | × |
27 (火) | △ | 貸切 | △ | 貸切 |
28 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
29 (木) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
レストラン | 白門サロン | |||
3月 | ランチ | ディナー | ランチ | ディナー |
1 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
2 (土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3 (日) | × | × | × | × |
4 (月) | × | × | × | × |
5 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6 (水) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
7 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8 (金) | 貸切 | 貸切 | △ | △ |
9 (土) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
10 (日) | × | 貸切 | × | × |
11 (月) | × | × | × | × |
12 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
14 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
16 (土) | 貸切 | 貸切 | △ | △ |
17 (日) | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
18 (月) | × | × | × | × |
19 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
20 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
21 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
22 (金) | ◯ | 貸切 | ◯ | △ |
23 (土) | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
24 (日) | × | × | × | × |
25 (月) | 貸切 | × | × | × |
26 (火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
27 (水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
28 (木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
29 (金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
30 (土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
31 (日) | × | × | × | × |
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。